Årets Eksteriør Hund
Point er tildelt i henhold til RRK’s regler for Årets Eksteriør Hunde
Årets Baby/Hvalp Han | Årets Baby/Hvalp Tæve | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Saimon’s Praide Hypnotic | 52 | 1 | Kinyemi Mulamaniya My Miss Makalu | 43 | ||
2 | Kinyemi Mulamaniya My Mr Makaio | 37 | 2 | Hazinas 7th Galactic Stella Nova | 35 | ||
3 | Hazinas 7th Galactic Pluto | 31 | 3 | Lewanika Kubuheha | 22 | ||
4 | Izinja Akin’s Mjukuu Wa Mwisho | 23 | 4 | Kinyemi Mulamaniya My Miss Minya | 21 | ||
5 | Wayosi go with the flow | 23 | 5 | Makucha Asante Chui by Ajabu | 21 | ||
6 | Juani Aisha Jelani | 20 | 6 | Lewanika Kwasa-Kwasa | 18 | ||
7 | Zindika My Eø’Ajamu By Alkina | 16 | 7 | Makucha Asante Azizi By Ajabu | 15 | ||
8 | Zindika My E’Obi By Alkina | 13 | 8 | Hazinas 7th Galactic Celeste | 14 | ||
9 | Izinja Akin’s Chuma | 8 | 9 | Zindika My E’Isoba By Alkina | 10 | ||
10 | Juani Aisha Azizi | 3 | 10 | Lewanika Kalabo | 8 | ||
11 | Juani Aisha Silwa | 3 | 11 | Solipse Ellone Themba | 8 | ||
12 | Makucha Asante Alfa Asali by Ajabu | 1 | 12 | Kinyemi Mulamaniya My Miss Minoki | 6 | ||
13 | Makucha Asante Kuwa by Ajabu | 1 | 13 | Copper Queen’s Zola the Stardust | 5 | ||
Årets Junior Han | Årets Junior Tæve | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Juani Aisha Jelani | 102 | 1 | Saimon’s Praide Ultra Stylish Dancer | 104 | ||
2 | Saimon’s Praide Hypnotic | 80 | 2 | ||||
3 | Juani Aisha Ayo | 39 | 3 | ||||
4 | Izinja Akin’s Chuma | 30 | 4 | ||||
5 | Juani Aisha Silwa | 26 | 5 | ||||
6 | Izinja Akin’s Mjukuu Wa Mwisho | 21 | 6 | ||||
Årets Mellemklasse Han | Årets Mellemklasse Tæve | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Villagedogs Our BelAmi | 51 | 1 | Thukela Chasasa Of Ajabu | 101 | ||
2 | Akizuri Desi D’Jabula | 35 | 2 | Saimon’s Praide Ultra Stylish Dancer | 41 | ||
3 | Thukela Chikozi Of Ajabu | 33 | 3 | Malkias Nzuri Adia | 32 | ||
4 | 4 | Hekima Ajabu Lucca | 18 | ||||
5 | 5 | ||||||
Årets Åbenklasse Han | Årets Åbenklasse Tæve | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Ni’Akoya Kougar Catch | 116 | 1 | Bitte-Nus Laini Penya | 53 | ||
2 | Villagedogs Our BelAmi | 71 | 2 | Glen Rhodes Banya Broadway Star | 34 | ||
3 | Zindika My Dutch T’BandiT | 59 | 3 | Hazinas 6th Fanela By U | 27 | ||
4 | Bikita’s Legacy Baloo | 29 | 4 | Lewanika Idanayi | 21 | ||
5 | Bitte-Nus Laini Kito | 14 | 5 | ||||
Årets Championklasse Han | Årets Championklasse Tæve | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Akizuri Chumani by Argos | 144 | 1 | Akizuri Titi Bizi | 154 | ||
2 | Hazinas 5th Abuya | 65 | 2 | Jockular Alkina | 135 | ||
3 | Villagedogs Our BelAmi | 64 | 3 | Shangalia Avani Kamili | 69 | ||
4 | Kinyemi At Inkiru Valley’s Izaan | 61 | 4 | Red Hot Line Flaming Star Sevilla | 65 | ||
5 | Hazinas 6th Fulani Ajabu By U | 32 | 5 | Safero A’Inja | 48 | ||
6 | 6 | Bikita’s Legacy Anaya | 30 | ||||
Årets Veteranklasse Han | Årets Veteranklasse Tæve | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Excellence Adongo | 13 | 1 | Hazinas 4th Tafika | 38 | ||
2 | 2 | ||||||
3 | 3 | ||||||
4 | 4 | ||||||
5 | 5 | ||||||
Årets Exteriør Hund | Årets Eksteriør Hund | ||||||
Hanner | Tæver | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Akizuri Chumani by Argos | 144 | BIM | 1 | Akizuri Titi Bizi | 154 | BIR |
2 | Ni’Akoya Kougar Catch | 141 | 2 | Jockular Alkina | 135 | ||
3 | Juani Aisha Jelani | 129 | 3 | Saimon’s Praide Ultra Stylish Dancer | 111 | ||
4 | Villagedogs Our BelAmi | 114 | 4 | Shangalia Avani Kamili | 110 | ||
5 | Saimon’s Praide Hypnotic | 80 | 5 | Thukela Chasasa Of Ajabu | 101 | ||
6 | Hazinas 5th Abuya | 65 | 6 | Red Hot Line Flaming Star Sevilla | 65 | ||
7 | Kinyemi At Inkiru Valley’s Izaan | 61 | 7 | Glen Rhodes Banya Broadway Star | 54 | ||
8 | Zindika My Dutch T’BandiT | 59 | 8 | Nbitte-Nus Laini Penya | 53 | ||
9 | Juani Aisha Ayo | 46 | 9 | Safero A’Inja | 48 | ||
10 | Akizuri Desi D’Jabula | 40 | 10 | Malkias Nzuri Adia | 47 | ||
11 | Thukela Chikozi Of Ajabu | 33 | 11 | Hazinas 4th Tafika | 38 | ||
12 | Hazinas 6th Fulani Ajabu By U | 32 | 12 | Bikita’s Legacy Anaya | 30 | ||
13 | Izinja Akin’s Chuma | 30 | 13 | Hazinas 6th Fanela By U | 27 | ||
14 | Bikita’s Legacy Baloo | 29 | 14 | Lewanika Idanaya | 21 | ||
15 | Juani Aisha Silwa | 29 | 15 | Hekima Ajabu Lucca | 18 | ||
16 | Izinja Akin’s Mjukuu Wa Mwisho | 21 | 16 | ||||
17 | Bitte-Nus Laini Kito | 14 | 17 | ||||
Årets Opdrætter | Årets Opdrætter af BIM | ||||||
Navn | Navn | ||||||
Kennel Akizuri | Kennel Akizuri | ||||||
Årets Opdrætsklasse | Årets Avlsklasse | ||||||
Navn | Point | Navn | Point | ||||
1 | Kennel Hazinas | 20 | 1 | Hazinas 4th Tafika | 20 | ||
2 | Kennel Akizuri | 10 | 2 | ||||
3 | Kennel Juani | 8 | 3 | ||||
Point er tildelt i henhold til RRK’s regler, som findes på hjemmesiden www.ridgebackklub.dk eller | |||||||
kan fås ved henvendelse til udstillingsudvalget. | |||||||
Denne opgørelse medtager resultater til og med udstillingen i Billund 10.03.2018 | |||||||
Er der uoverensstemmelse mellem dine pointtal og denne liste, bedes du venligst sende dine kom- | |||||||
mentarer til Poul H. Jensen, Vindebyørevej 5, 5700 Svendborg evt. via buksie@buksie.dk |